| nombre de cours | Plein tarif paiement au trimestre |
Plein tarif paiement à l'année |
|---|---|---|
| 1 cours / semaine | 85 € | 230 € |
| 2 cours / semaine | 130 € | 315 € |
| 3 cours / semaine | 160 € | 370 € |
| Licence FFAB 2009-10 | 33€* | |
| Adhésion à l'association d'aikido des amandiers | 16€ | |
| nombre de cours | Tarif réduit paiement au trimestre |
Tarif réduit paiement à l'année |
|---|---|---|
| 1 cours / semaine | 70 € | 180 € |
| 2 cours / semaine | 85 € | 220 € |
| 3 cours / semaine | 100 € | 260 € |
| Licence FFAB 2009-10 | 33€ | |
| Adhésion à l'association d'aikido des amandiers | 16€ | |
Réglez le GPS : 2°22'45''E 48°52'17''N